HOME > 技術談話 > PIC® microcontroller > 開発環境の準備
| インターネットで検索すると数多くヒットするのですが、Cコンパイラ限定で数社をピックアップしました。 値段、無償評価版の有無、ライブラリやサンプルソースの数等、各製品の機能、仕様は様々です。 紹介した製品は総て海外の会社になります。場合によっては日本法人がありますので各社サイトをご確認ください。 製品の入手に関しては各社のWEBサイト、もしくは国内の販売代理店を利用します。 |
| Microchip Technology Inc. | MPLAB®C Compiler | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ○ | for PIC18 | ||||||
| ○ | ○ | for PIC24/dsPIC | |||||
| ○ | for PIC32 | ||||||
| Microchip Technology Inc. | HI-TECH C® | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | for PIC10/12/16 | ||||
| ○ | for PIC18 | ||||||
| ○ | ○ | for PIC24/dsPIC | |||||
| ○ | for PIC32 | ||||||
| CCS, Inc. | CCS C | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ○ | ※ | PCB 対応デバイスに注意 | |||||
| ※ | ○ | PCM 対応デバイスに注意 | |||||
| ○ | PCH | ||||||
| ○ | ○ | PCD | |||||
| ○ | ○ | ○ | 統合環境 PCW | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 統合環境 PCWH | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 統合環境 PCWHD | |
| IAR Systems | IAR Embedded Workbench | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ○ | EWCPIC18 | ||||||
| ○ | ○ | EWdsPIC | |||||
| Byte Craft Limited | MPC C | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ※ | ○ | PIC12/14/16/17 families | |||||
| B Knudsen Data | CC5X/CC8E | ||||||
| PIC10 | PIC12 | PIC16 | PIC18 | PIC24 | dsPIC | PIC32 | 備考 |
| ○ | ○ | ○ | CC5X | ||||
| ○ | CC8E | ||||||
| ▲ |
| コンパイラを取り扱う主なメーカーのWEBサイトは以下の通りです。リンクをクリックすると別ウィンドウが開きます。 紹介ページは各サイトの代表的なページへの直リンクです。予告なくURLが変更される場合がありますのでご注意願います(Product/Development/Compilerという名前のリンクアイコンを目安に探してください)。 |
| ・Microchip Technology Inc. | 紹介 | 書庫 | ||
| ・CCS, Inc. | 紹介 | 紹介 | 選択 | 比較 |
| ・IAR Systems | 紹介 | 紹介 | ||
| ・Byte Craft Limited | 紹介 | |||
| ・B Knudsen Data | 紹介 | 紹介 |
| ▲ |
| それではPIC10/12/16系のPICマイコンをC言語でプログラム開発することを前提に開発環境を揃えましょう。 コンパイラを選択する際のポイントは以下の様な感じです。 |
| ・価格 | … 数万円を要しますが購入前に無償評価版で試すことができます。 |
| ・入手ルート | … 通信販売可能な電子部品店で取り扱っている場合があります。 |
| ・ユーザサポートの有無 | … 基本は英語での質問になると思います。覚悟(?)が必要です。 |
| ・サンプルプログラムの有無 | … あれば便利。なくてもマニュアルに記述されている場合もあります。 |
| ・ライブラリの有無 | … 無ければ作る。それが楽しみな人もいます。 |
| ・日本語マニュアルの有無 | … 英語は必須ですが困った時は参考書へGo! |
| ・コンパイラ自体の性能と品質 | … 販売している以上は大丈夫と思いますが不具合を見抜く目は必要です。 |
| これ以外にも重要なポイントとして、 |
| ・参考書籍の有無 | … 一番重要な要素だったりします。 |
| ・知人が使用しているか | … 困った時には頼りになります。インターネットの掲示板も可。 |
| ・パソコンで動作するか | … 少なくとも動作可能なOSは確認しておきましょう。 |
| ・デバイスに対応しているか | … パッケージを間違えない様にPICマイコンの型番を確認しましょう。 |
| PICマイコン用のコンパイラについて、現在見ている技術談話の他にも国内外のホームページや掲示板で話題に挙がることも多いので、試しに「PICマイコン コンパイラ」で検索してみてはいかがでしょうか? |
| ▲ |
| さて今回、この談話では以下の開発環境を選択してみました。 |
| ・統合環境 | … MPLAB®IDE |
| ・コンパイラ | … HI-TECH C® |
| この組み合わせは考えようによっては人気が無いかもしれません。が、以下のポイントを重視しました。 |
| ・コンパイラの準備が不要 | … MPLAB®IDEにHI-TECH C®のモジュールが含まれています。 |
| ・他のデバイスへの対応 | … 上位PICマイコン用のコンパイラが用意されています。 |
| ・統合環境との相性 | … 現在は同じメーカーで取り扱っています。 |
| ・品質が良い | … 実際に使ってみた感想です。ただし最適化を除く。 |
| ・無償評価版がある | … デバイス制限、容量制限がありません(ユーザ登録不要)。 |
| ・期間限定Proモードがある | … 製品のProモードを期間限定で試すことができます(ユーザ登録必要)。 |
| ・CCS Cの解説は既出… | … 聞かないでください。 |
| 既にPIC10/12/16系のPICマイコンをMPLAB®IDE上のアセンブラを利用してプログラム開発しているのであれば、統合環境については問題ありません。また、コンパイラのダウンロードも不要です。まずは使いのパソコンの中のフォルダを開いてみましょう。そう、そこにHI-TECH
C®コンパイラのセットアップモジュールが既に入っているのです(旧バージョンを除く)。 HI-TECH C®はMPLAB®IDEと組み合わせの面で使い勝手が良いのですが、他のコンパイラに比べるとライブラリが少ないです。また、無償評価版は最適化について制限があります(Proモードは設定可能)。 HI-TECH C®コンパイラはどちらかと言うと職人気質のコンパイラ。そんな印象を受けます。もちろん良い意味で。 |
| 技術談話ではHI-TECH C®の説明が中心となりますが、他のコンパイラをお使いの人でも参考になる様、また、サンプルプログラムもできる限りコンパイラ依存にならないように記述を心掛けたいと思います。 |
| ▲ |